Facebook LINE X
應頒: 406 已頒: 406 未頒: 0

項目 應頒獎牌數 已頒獎牌數 未頒獎牌數
柔術男子組對打 7 7 0
柔術女子組對打 7 7 0
柔術男子組寢技 7 7 0
柔術女子組寢技 7 7 0
柔術雙人傳統演武組 3 3 0
柔術雙人創意演武組 3 3 0
柔術男子組格鬥柔術 7 7 0
柔術女子組格鬥柔術 7 7 0
摔角男子組 10 10 0
摔角女子組 10 10 0
國術男子組拳術 3 3 0
國術女子組拳術 3 3 0
國術男子組兵器 3 3 0
國術女子組兵器 3 3 0
國術男女混合組對練 1 1 0
國術男子組掛技擂台 7 7 0
國術女子組掛技擂台 5 5 0
劍道男子組 3 3 0
劍道女子組 3 3 0
沙灘角力男子組 10 10 0
沙灘角力女子組 10 10 0
原野射箭男子組 4 4 0
原野射箭女子組 4 4 0
原野射箭混合組 3 3 0
輕艇水球男子組 1 1 0
輕艇水球女子組 1 1 0
健力男子組 8 8 0
健力女子組 7 7 0
健美男子健美組 7 7 0
健美男子古典形體組 5 5 0
健美男子形體組 5 5 0
健美女子形體組 2 2 0
健美女子比基尼組 5 5 0
民俗體育男子組踢毽 2 2 0
民俗體育女子組踢毽 2 2 0
民俗體育男子組跳繩 2 2 0
民俗體育女子組跳繩 2 2 0
民俗體育男子組扯鈴 2 2 0
民俗體育女子組扯鈴 2 2 0
民俗體育男子組陀螺 1 1 0
民俗體育女子組陀螺 1 1 0
太極拳男子組套路 8 8 0
太極拳女子組套路 8 8 0
太極拳男子組推手 7 7 0
太極拳女子組推手 5 5 0
木球男子組 4 4 0
木球女子組 4 4 0
木球男女混合組 1 1 0
滾球男子組 3 3 0
滾球女子組 3 3 0
合球男女混合組 1 1 0
沙灘手球男子組 1 1 0
沙灘手球女子組 1 1 0
慢速壘球男子組 1 1 0
慢速壘球女子組 1 1 0
槌球男子組 4 4 0
槌球女子組 4 4 0
巧固球男子組 1 1 0
巧固球女子組 1 1 0
躲避球男子組 1 1 0
躲避球女子組 1 1 0
地面高爾夫球男子組 3 3 0
地面高爾夫球女子組 3 3 0
地面高爾夫球男女混合組 1 1 0
五人制足球男子組 1 1 0
五人制足球女子組 1 1 0
藤球男子組 2 2 0
藤球女子組 2 2 0
滑輪溜冰男子組競速溜冰 7 7 0
滑輪溜冰女子組競速溜冰 7 7 0
滑輪溜冰男子組花式溜冰 4 4 0
滑輪溜冰女子組花式溜冰 4 4 0
滑輪溜冰男子組溜冰曲棍球 2 2 0
滑輪溜冰女子組溜冰曲棍球 1 1 0
拔河男子組 3 3 0
拔河女子組 2 2 0
拔河男女混合組 1 1 0
水上救生男子組 11 11 0
水上救生女子組 11 11 0
水上救生男女混合組 1 1 0
蹼泳男子組 8 8 0
蹼泳女子組 8 8 0
飛盤男女混合組 1 1 0
定向越野男子組 3 3 0
定向越野女子組 3 3 0
定向越野混合組 1 1 0
元極舞團體組 1 1 0
元極舞個人組 1 1 0
元極舞長青團體組 1 1 0
元極舞長青個人組 1 1 0
元極舞器械團體組 1 1 0
元極舞永齡個人組 1 1 0
龍獅運動男女混合組舞龍 5 5 0
龍獅運動男女混合組南獅 5 5 0
龍獅運動男女混合組北獅 2 2 0
龍獅運動男女混合組臺灣傳統獅 4 4 0
舞蹈運動未滿14歲組 20 20 0
運動舞蹈一般組 20 20 0
龍舟男子組 4 4 0
龍舟女子組 4 4 0

:::
  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 113年全民運動會籌備處
  • 電話:08-7368505/08-7362645
  • 地址:90054屏東市勝利路9號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 系統問題諮詢:049-2200098(服務時間:週一至週五8:00-17:00)
  • 瀏覽人數:1013710