各縣市參賽人數統計
縣市 隊本部 種類職員 所有選手
基隆市 17 5 38 22 161 93
臺北市 70 40 129 47 448 433
新北市 28 8 120 45 450 378
桃園市 40 28 118 42 447 345
新竹縣 24 11 38 12 105 96
新竹市 8 6 32 19 123 114
苗栗縣 21 6 63 28 241 192
臺中市 49 28 117 60 452 426
彰化縣 12 25 77 61 353 251
南投縣 23 18 58 34 240 179
雲林縣 36 22 54 27 211 119
嘉義縣 14 15 58 22 211 155
嘉義市 13 7 30 15 121 73
臺南市 22 12 89 42 362 296
高雄市 22 7 115 49 433 408
屏東縣 22 16 83 59 321 285
臺東縣 13 7 45 28 194 135
花蓮縣 7 4 52 27 220 158
宜蘭縣 19 8 81 32 259 199
澎湖縣 6 4 15 5 66 34
金門縣 10 4 25 3 88 52
連江縣 6 0 5 2 34 6
小計 482 281 1442 681 5540 4427
合計 763 2123 9967

:::
  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 113年全民運動會籌備處
  • 電話:08-7368505/08-7362645
  • 地址:90054屏東市勝利路9號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 系統問題諮詢:049-2200098(服務時間:週一至週五8:00-17:00)
  • 瀏覽人數:441733