獎牌統計
Facebook LINE X
金牌餘額:0
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 新北市 71 69 65 40 41 22 21 20 349
2 臺中市 65 57 48 39 46 27 24 21 327
3 臺北市 62 53 63 33 37 34 16 15 313
4 高雄市 35 40 47 28 41 33 33 23 280
5 桃園市 35 40 45 30 33 21 19 16 239
6 臺南市 19 22 32 23 37 23 33 19 208
7 屏東縣 31 23 22 15 32 20 32 21 196
8 彰化縣 17 16 15 18 25 9 23 15 138
9 宜蘭縣 7 16 18 9 24 15 12 9 110
10 苗栗縣 8 9 17 11 22 12 12 10 101
11 雲林縣 8 9 16 21 12 9 16 4 95
12 嘉義縣 2 8 15 8 16 8 13 7 77
13 南投縣 6 9 12 12 8 10 7 8 72
14 臺東縣 6 9 10 4 14 4 10 4 61
15 花蓮縣 4 5 1 3 6 7 10 17 53
16 新竹縣 8 5 11 2 5 6 5 7 49
17 新竹市 6 3 6 8 7 7 7 4 48
18 基隆市 7 3 5 4 6 6 4 3 38
19 嘉義市 3 4 8 5 4 1 5 3 33
20 金門縣 4 2 4 7 3 6 0 4 30
21 澎湖縣 2 0 2 2 2 4 3 4 19
22 連江縣 1 1 2 0 1 0 0 0 5

1 ~ 22 / 共 22 筆資料
:::
  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 113年全民運動會籌備處
  • 電話:08-7368505/08-7362645
  • 地址:90054屏東市勝利路9號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 系統問題諮詢:049-2200098(服務時間:週一至週五8:00-17:00)
  • 瀏覽人數:928517