縣市參賽人次統計
Facebook LINE X
組別











































合計
隊本部 22 110 36 68 35 14 27 77 37 41 58 29 20 34 29 38 20 11 27 10 14 6 763
男子組對打柔術 0 9 9 8 8 0 8 9 8 8 8 3 0 7 9 6 8 3 2 1 0 2 116
女子組對打柔術 0 8 9 5 4 5 8 9 3 5 3 0 0 5 9 8 5 3 0 0 0 0 89
男子組寢技柔術 2 8 9 8 4 3 8 9 9 8 0 0 5 7 9 8 9 3 5 0 0 0 114
女子組寢技柔術 2 8 9 8 4 5 5 9 2 5 0 2 0 5 9 8 2 2 2 0 0 0 87
雙人傳統演武組柔術 0 3 10 3 0 0 0 8 0 0 5 10 0 0 11 2 0 0 11 0 0 0 63
雙人創意演武組柔術 0 7 10 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0 0 3 0 0 0 11 0 0 0 49
男子組格鬥柔術柔術 0 9 9 8 3 2 4 9 6 5 5 4 0 7 9 6 8 5 3 1 0 2 105
女子組格鬥柔術柔術 0 7 9 2 2 5 2 9 3 5 0 0 0 4 9 4 5 2 0 0 0 0 68
男子組摔角 3 12 12 12 10 0 11 12 11 3 12 4 5 9 12 12 12 0 9 0 0 0 161
女子組摔角 0 12 12 12 5 0 9 12 8 2 2 0 0 4 11 9 12 0 3 2 0 0 115
男子組拳術國術 0 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 2 0 3 4 4 0 0 4 2 0 0 53
女子組拳術國術 0 3 4 3 0 0 2 4 4 4 4 2 0 4 4 4 0 0 4 2 0 0 48
男子組兵器國術 0 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 0 0 4 4 4 0 0 4 2 0 0 53
女子組兵器國術 0 4 4 2 0 0 0 4 4 3 4 2 0 3 2 4 0 0 4 4 2 0 46
男女混合組對練國術 0 5 5 3 0 0 3 5 5 0 5 0 0 5 5 5 0 0 5 0 0 0 51
男子組掛技擂台國術 0 8 8 5 3 2 0 9 9 0 6 8 0 5 8 9 0 0 7 0 0 0 87
女子組掛技擂台國術 0 6 6 3 0 0 0 6 6 0 2 5 0 2 6 6 0 0 6 0 0 0 54
男子組劍道 10 12 9 17 10 0 11 15 9 10 8 9 6 11 11 9 9 12 10 0 0 0 188
女子組劍道 9 12 9 11 3 0 6 12 6 8 0 9 0 11 10 8 2 8 2 0 0 2 128
男子組沙灘角力 0 12 12 12 5 0 9 12 6 5 11 12 11 0 12 12 10 0 9 0 0 11 161
女子組沙灘角力 0 12 12 12 5 0 8 12 4 2 3 12 4 0 10 10 8 0 4 0 0 3 121
男子組原野射箭 5 8 8 8 8 8 8 8 8 6 2 8 2 8 8 5 6 8 4 0 0 0 126
女子組原野射箭 8 8 8 8 8 6 3 8 6 4 4 8 0 8 8 5 4 8 4 0 0 0 116
男子組輕艇水球 12 12 12 12 0 0 0 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 92
女子組輕艇水球 0 12 10 12 0 0 0 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
男子組健力 3 6 13 8 0 2 7 16 16 0 15 3 0 16 12 12 16 11 3 0 0 0 159
女子組健力 0 3 11 6 0 2 0 16 16 0 15 2 0 16 8 3 16 8 3 0 2 0 127
男子健美組健美 3 10 10 10 4 6 7 10 9 4 3 3 3 10 10 10 2 3 3 2 5 0 127
男子古典形體組健美 3 6 6 6 2 2 6 6 6 6 5 6 3 6 6 6 3 2 3 2 3 0 94
男子形體組健美 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 4 6 6 6 6 4 6 4 0 3 114
女子形體組健美 0 3 2 0 0 0 2 3 0 2 3 0 0 3 3 2 3 0 0 0 2 0 28
女子比基尼組健美 3 5 6 6 4 4 3 6 6 3 4 3 3 6 6 5 3 2 3 6 3 0 90
男子組踢毽民俗體育 0 4 3 4 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 24
女子組踢毽民俗體育 0 4 3 4 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 22
男子組跳繩民俗體育 17 17 0 0 0 0 2 17 2 2 0 2 0 17 16 17 0 0 17 0 2 0 128
女子組跳繩民俗體育 17 17 0 0 0 0 16 17 2 2 0 2 0 16 2 17 0 0 16 0 2 0 126
男子組扯鈴民俗體育 12 11 12 12 0 0 11 2 0 2 12 0 0 11 11 11 0 2 2 0 11 0 122
女子組扯鈴民俗體育 11 12 2 2 0 0 11 0 0 2 2 0 0 2 11 11 0 1 0 0 11 0 78
男子組陀螺民俗體育 0 5 0 0 0 0 6 6 0 0 0 6 0 0 6 6 0 0 6 0 0 0 41
女子組陀螺民俗體育 0 5 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 6 0 0 0 35
男子組套路太極拳 5 17 19 14 4 11 9 19 19 9 17 12 9 17 19 16 8 6 4 2 0 0 236
女子組套路太極拳 6 17 19 15 5 6 10 19 19 13 17 15 9 18 19 19 6 7 9 2 0 0 250
男子組推手太極拳 6 9 8 5 2 4 5 8 9 6 4 9 3 9 9 9 9 2 5 0 0 0 121
女子組推手太極拳 0 4 6 1 0 2 0 6 6 2 0 6 0 6 6 6 6 2 2 0 0 0 61
男子組木球 0 17 17 17 2 7 17 17 17 17 17 12 12 17 17 17 17 17 0 11 16 4 285
女子組木球 0 17 17 17 3 5 15 17 16 9 17 13 15 17 17 17 6 17 0 8 8 3 254
男女混合組木球 0 5 4 5 3 0 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 0 3 4 3 84
男子組滾球 6 9 6 10 0 2 4 7 9 8 11 10 3 8 9 8 7 10 9 8 0 0 144
女子組滾球 6 12 5 12 0 0 3 6 10 5 9 8 2 12 11 10 5 10 7 6 0 0 139
男女混合組合球 19 19 19 19 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 0 0 16 0 168
男子組沙灘手球 15 15 15 15 0 0 15 15 15 0 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 150
女子組沙灘手球 0 15 15 15 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 105
男子組慢速壘球 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 20 499
女子組慢速壘球 0 24 24 24 24 0 24 24 0 24 0 0 0 19 24 0 22 24 24 0 0 0 281
男子組槌球 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 19 19 19 10 0 387
女子組槌球 18 19 19 19 19 18 19 19 19 18 17 19 16 19 19 16 18 19 17 11 6 0 364
男子組巧固球 0 18 18 18 0 0 0 18 18 18 18 0 0 9 18 15 0 0 0 0 0 0 168
女子組巧固球 0 18 18 18 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 126
男子組躲避球 18 19 19 19 0 0 19 19 19 0 0 0 17 19 19 19 0 19 19 0 0 0 244
女子組躲避球 0 19 19 19 15 17 19 19 18 0 0 0 19 19 19 16 0 0 19 0 0 0 237
男子組地面高爾夫球 0 18 18 18 0 0 9 18 18 15 0 18 18 17 18 18 16 0 18 0 2 0 239
女子組地面高爾夫球 0 16 16 11 0 0 4 18 18 18 0 10 18 17 18 18 12 0 16 0 0 0 210
男女混合組地面高爾夫球 0 7 6 3 0 0 3 7 8 7 0 7 7 7 6 7 3 0 7 0 0 0 85
男子組五人制足球 0 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 18 0 17 18 0 0 0 143
女子組五人制足球 0 18 18 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 18 18 18 17 0 0 0 0 143
男子組藤球 0 11 10 8 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0 8 10 9 8 6 0 0 0 85
女子組藤球 0 11 9 8 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 56
男子組競速溜冰滑輪溜冰 0 13 11 10 8 3 12 11 3 0 3 6 3 12 10 8 3 3 8 3 0 0 130
女子組競速溜冰滑輪溜冰 0 11 12 10 4 0 9 11 9 0 4 3 3 10 10 8 0 3 8 0 0 0 115
男子組花式溜冰滑輪溜冰 2 5 2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 22
女子組花式溜冰滑輪溜冰 0 7 6 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 33
男子組溜冰曲棍球滑輪溜冰 0 25 19 32 0 0 0 28 17 19 0 0 0 24 23 19 16 13 0 0 13 0 248
女子組溜冰曲棍球滑輪溜冰 0 19 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 19 18 0 0 0 0 0 0 85
男子組拔河 0 11 30 31 0 0 0 31 31 21 0 0 0 11 21 0 21 21 11 0 0 0 240
女子組拔河 0 11 0 21 0 10 0 21 11 11 0 0 0 0 11 0 0 11 11 0 0 0 118
男女混合組拔河 0 0 12 12 0 12 0 12 12 12 0 0 0 0 12 0 0 12 12 0 0 0 108
男子組水上救生 0 13 14 17 0 0 2 16 8 6 3 7 0 15 15 12 0 8 0 0 0 0 136
女子組水上救生 0 8 14 19 0 0 0 12 3 0 2 7 0 13 9 3 0 3 0 0 0 0 93
男女混合組水上救生 0 4 5 0 0 0 0 5 5 0 0 4 0 5 4 5 0 0 0 0 0 0 37
男子組蹼泳 0 12 15 15 1 4 0 12 9 8 3 5 0 15 14 11 0 0 8 0 0 0 132
女子組蹼泳 0 11 13 13 0 2 0 10 0 5 1 2 0 10 11 8 0 0 5 0 0 0 91
男女混合組飛盤 0 30 28 30 0 26 23 28 19 0 29 23 0 29 27 30 29 27 30 0 0 0 408
男子組定向越野 0 6 6 6 6 4 0 6 6 5 5 3 2 6 6 6 0 5 0 3 6 0 87
女子組定向越野 0 6 6 6 6 4 0 6 6 6 4 2 0 6 3 6 0 4 1 3 6 0 81
元極舞團體組元極舞 0 8 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
元極舞個人組元極舞 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 22
長青團體組元極舞 0 8 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 40
長青個人組元極舞 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 16
器械團體組元極舞 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 24
永齡個人組元極舞 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14
男女混合組舞龍龍獅運動 19 19 19 19 0 0 19 19 19 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 171
男女混合組南獅龍獅運動 12 12 12 12 0 12 0 12 12 0 11 9 0 12 11 0 0 0 12 0 0 0 139
男女混合組北獅龍獅運動 9 9 9 9 0 0 0 9 0 8 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 71
男女混合組臺灣傳統獅龍獅運動 0 20 20 20 0 20 20 20 0 19 11 11 0 20 20 0 0 0 13 0 0 0 214
未滿14歲組舞蹈運動 15 34 38 31 6 10 25 39 24 24 15 16 0 24 39 21 9 4 0 0 11 0 385
一般組運動舞蹈 10 53 33 52 12 21 19 41 17 26 7 13 0 24 57 16 0 5 8 0 11 0 425
男子組龍舟 0 19 19 19 0 0 0 18 19 19 0 16 0 19 19 19 0 19 19 0 0 0 224
女子組龍舟 0 19 19 19 0 0 0 18 19 19 0 0 0 19 19 19 0 17 19 0 0 0 206
合計 354 1251 1103 1095 302 319 583 1230 844 624 517 537 270 868 1103 850 457 494 646 141 189 59 13836

:::
  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 113年全民運動會籌備處
  • 電話:08-7368505/08-7362645
  • 地址:90054屏東市勝利路9號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 系統問題諮詢:049-2200098(服務時間:週一至週五8:00-17:00)
  • 瀏覽人數:928666