種類錦標
Facebook LINE X
種類: 組別:
組別 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名  
1 男子組健力 新北市(54.00) 臺中市(37.00)
高雄市(37.00)
臺南市(28.00) 雲林縣(24.00) 桃園市(22.00) 彰化縣(16.00) 臺北市(12.00)
2 女子組健力 新北市(45.00) 臺中市(40.00) 雲林縣(38.00) 高雄市(33.00) 彰化縣(19.00) 花蓮縣(18.00) 宜蘭縣(13.00)
桃園市(13.00)
3 男子組拔河 臺中市(28.00) 彰化縣(19.50) 南投縣(15.50) 新北市(13.50) 桃園市(11.00) 高雄市(10.00) 宜蘭縣(8.00) 花蓮縣(3.00)
4 女子組拔河 臺中市(19.00) 宜蘭縣(9.00) 彰化縣(8.50) 臺北市(8.00) 高雄市(5.00) 花蓮縣(4.00) 南投縣(3.50) 桃園市(3.00)
5 男子組輕艇水球 新北市(8.00) 基隆市(7.00) 桃園市(6.00) 臺北市(5.00) 臺中市(4.00) 宜蘭縣(3.00)
6 女子組輕艇水球 桃園市(8.00) 臺北市(7.00) 新北市(6.00)
7 男子組水上救生 臺中市(89.00) 高雄市(72.50) 新北市(67.50) 臺北市(64.00) 臺南市(40.50) 桃園市(24.00) 彰化縣(22.00) 屏東縣(16.00)
8 女子組水上救生 高雄市(91.50) 臺中市(87.00) 新北市(72.50) 臺北市(64.00) 臺南市(43.50) 桃園市(9.00) 花蓮縣(5.00) 彰化縣(3.00)
9 男子組蹼泳 桃園市(77.00) 屏東縣(63.50) 高雄市(48.50) 臺中市(29.00) 臺南市(27.00) 新北市(18.00) 彰化縣(17.00) 臺北市(7.00)
10 女子組蹼泳 臺中市(98.50) 桃園市(62.00) 臺北市(58.50) 臺南市(31.00) 高雄市(16.00) 屏東縣(9.00) 新北市(5.00)
新竹市(5.00)
11 混合組飛盤 臺中市(8.00) 桃園市(7.00) 臺南市(6.00) 新竹市(5.00) 臺北市(4.00) 屏東縣(3.00) 宜蘭縣(2.00) 高雄市(1.00)
12 混合組合球 臺北市(8.00) 桃園市(7.00) 金門縣(6.00) 新北市(5.00) 高雄市(4.00) 臺中市(3.00) 基隆市(2.00)
13 男子組滑輪溜冰 高雄市(64.00) 屏東縣(62.00) 臺北市(50.00) 臺中市(49.00) 桃園市(42.00) 臺南市(40.00) 新北市(31.00) 新竹縣(30.00)
14 女子組滑輪溜冰 臺北市(92.00) 屏東縣(76.00) 臺南市(49.00) 臺中市(46.00) 新北市(38.00) 彰化縣(29.00) 苗栗縣(17.00) 高雄市(15.00)
桃園市(15.00)
15 男子組滾球 臺北市(19.00) 澎湖縣(13.00) 臺中市(12.00)
高雄市(12.00)
雲林縣(11.00)
宜蘭縣(11.00)
新北市(8.00)
臺南市(8.00)
16 女子組滾球 宜蘭縣(20.00) 臺中市(15.00) 雲林縣(14.00) 臺北市(11.00) 新北市(10.00) 臺東縣(9.00) 南投縣(7.00)
屏東縣(7.00)
17 男子組原野射箭 臺中市(8.00) 新北市(7.00) 臺北市(6.00) 新竹市(5.00) 花蓮縣(4.00) 新竹縣(3.00) 桃園市(1.50)
臺南市(1.50)
18 女子組原野射箭 臺北市(8.00) 花蓮縣(7.00) 桃園市(6.00) 臺南市(5.00) 新北市(4.00) 臺中市(3.00) 高雄市(2.00) 新竹縣(1.00)
19 男子組柔術 新北市(155.25) 高雄市(141.50) 臺北市(83.75) 桃園市(61.50) 彰化縣(58.50) 臺中市(54.00) 臺南市(38.00) 苗栗縣(36.50)
20 女子組柔術 新北市(123.25) 臺中市(113.50) 臺北市(98.25) 屏東縣(70.00) 高雄市(68.00) 苗栗縣(43.00) 臺南市(34.50) 南投縣(27.00)
21 男子組定向越野 新竹縣(26.50) 臺北市(24.00) 金門縣(21.50) 屏東縣(19.00) 南投縣(8.50) 臺南市(8.00) 臺中市(7.50) 嘉義市(4.00)
22 女子組定向越野 新竹縣(31.50) 新北市(31.00) 臺北市(23.00) 臺南市(9.00) 花蓮縣(8.00) 桃園市(7.00) 金門縣(6.50) 彰化縣(3.00)
23 男子組沙灘手球 新北市(8.00) 高雄市(7.00) 臺中市(6.00) 臺北市(5.00) 桃園市(4.00) 苗栗縣(3.00) 彰化縣(2.00) 雲林縣(1.00)
24 女子組沙灘手球 臺中市(8.00) 新北市(7.00) 高雄市(6.00) 臺北市(5.00) 彰化縣(4.00)
25 男子組傳統體育 臺北市(32.30) 臺中市(27.50) 新北市(27.30) 桃園市(20.00) 臺南市(19.30) 高雄市(17.00) 彰化縣(12.00) 屏東縣(11.00) 細項
26 女子組傳統體育 新北市(34.30) 臺中市(32.00) 臺北市(27.30) 屏東縣(21.00) 高雄市(19.50) 桃園市(17.00)
宜蘭縣(17.00)
臺南市(15.30) 細項
27 男子組創意球類 新北市(44.00) 高雄市(43.00) 屏東縣(31.00) 臺北市(27.00) 宜蘭縣(21.00) 彰化縣(18.00) 桃園市(13.00) 嘉義縣(9.00)
嘉義市(9.00)
臺南市(9.00)
細項
28 女子組創意球類 新北市(39.50) 高雄市(27.50) 桃園市(27.00) 屏東縣(22.00)
臺中市(22.00)
臺北市(20.50) 苗栗縣(18.00) 彰化縣(15.00) 細項
29 男子組劍道 桃園市(15.00)
宜蘭縣(15.00)
臺中市(12.00) 臺北市(10.00) 新北市(5.00) 南投縣(4.00) 基隆市(3.00)
高雄市(3.00)
30 女子組劍道 基隆市(15.00) 南投縣(13.00) 臺北市(10.00) 臺中市(9.00) 高雄市(6.00)
桃園市(6.00)
臺南市(5.00)
嘉義縣(5.00)
31 混合組舞蹈運動 臺北市(14.00) 桃園市(12.00)
臺中市(12.00)
苗栗縣(7.00) 新北市(6.00) 南投縣(5.00) 雲林縣(4.00) 屏東縣(3.00)
32 男子組沙灘角力 臺北市(51.50) 新北市(44.50) 桃園市(39.00) 臺中市(34.00) 嘉義市(33.00) 臺東縣(27.00) 高雄市(24.50) 連江縣(24.00)
33 女子組沙灘角力 臺中市(66.00) 新北市(53.50) 臺北市(43.50) 桃園市(31.00) 高雄市(23.50) 嘉義縣(23.00) 臺東縣(21.50) 苗栗縣(17.00)
34 男子組健美 新北市(65.00) 高雄市(64.00) 臺中市(61.00) 臺北市(53.00) 桃園市(45.00) 南投縣(37.00) 屏東縣(32.00) 苗栗縣(31.00)
35 女子組健美 臺北市(29.00) 高雄市(19.00) 臺中市(18.00)
屏東縣(18.00)
桃園市(15.00) 雲林縣(14.00)
新竹縣(14.00)
臺南市(14.00)
新竹市(14.00)
36 男子組藤球 屏東縣(16.00) 臺北市(14.00) 桃園市(12.00) 新北市(10.00) 臺東縣(7.00) 宜蘭縣(6.00) 彰化縣(5.00) 花蓮縣(1.00)
臺中市(1.00)
37 女子組藤球 屏東縣(15.00)
臺北市(15.00)
桃園市(12.00) 彰化縣(8.00) 新北市(5.00)
臺中市(5.00)
38 混合組運動舞蹈 臺中市(15.00)
桃園市(15.00)
臺北市(12.00) 新北市(9.00) 南投縣(5.00) 臺南市(3.00) 彰化縣(2.00) 高雄市(1.00)

:::
  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 113年全民運動會籌備處
  • 電話:08-7368505/08-7362645
  • 地址:90054屏東市勝利路9號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 系統問題諮詢:049-2200098(服務時間:週一至週五8:00-17:00)
  • 瀏覽人數:928526