職員選手參賽人次統計
組別 隊數 職員 選手 合計  
小計 小計 總計
隊本部 22 482 281 763 0 0 0 482 281 763
男子組對打柔術 18 18 9 27 89 0 89 107 9 116
女子組對打柔術 15 14 6 20 0 69 69 14 75 89
男子組寢技柔術 17 20 5 25 89 0 89 109 5 114
女子組寢技柔術 17 14 6 20 0 67 67 14 73 87
雙人傳統演武組柔術 9 9 4 13 26 24 50 35 28 63
雙人創意演武組柔術 6 7 3 10 20 19 39 27 22 49
男子組格鬥柔術柔術 19 18 6 24 81 0 81 99 6 105
女子組格鬥柔術柔術 14 10 6 16 0 52 52 10 58 68
男子組摔角 17 25 4 29 132 0 132 157 4 161
女子組摔角 15 17 7 24 0 91 91 17 98 115
男子組拳術國術 16 13 3 16 37 0 37 50 3 53
女子組拳術國術 14 12 2 14 0 34 34 12 36 48
男子組兵器國術 15 13 2 15 38 0 38 51 2 53
女子組兵器國術 14 8 6 14 0 32 32 8 38 46
男女混合組對練國術 11 10 1 11 35 5 40 45 6 51
男子組掛技擂台國術 13 15 5 20 67 0 67 82 5 87
女子組掛技擂台國術 11 8 3 11 0 43 43 8 46 54
男子組劍道 18 36 1 37 151 0 151 187 1 188
女子組劍道 17 23 4 27 0 101 101 23 105 128
男子組沙灘角力 16 21 8 29 132 0 132 153 8 161
女子組沙灘角力 16 14 11 25 0 96 96 14 107 121
男子組原野射箭 19 26 5 31 95 0 95 121 5 126
女子組原野射箭 18 21 7 28 0 88 88 21 95 116
男子組輕艇水球 8 11 4 15 77 0 77 88 4 92
女子組輕艇水球 5 7 3 10 0 46 46 7 49 56
男子組健力 16 22 9 31 128 0 128 150 9 159
女子組健力 15 13 15 28 0 99 99 13 114 127
男子健美組健美 21 25 4 29 98 0 98 123 4 127
男子古典形體組健美 21 17 3 20 75 0 75 92 3 95
男子形體組健美 21 15 6 21 93 0 93 108 6 114
女子形體組健美 11 5 6 11 0 17 17 5 23 28
女子比基尼組健美 21 11 10 21 0 69 69 11 79 90
男子組踢毽民俗體育 7 6 1 7 17 0 17 23 1 24
女子組踢毽民俗體育 6 5 1 6 0 16 16 5 17 22
男子組跳繩民俗體育 12 15 11 26 102 0 102 117 11 128
女子組跳繩民俗體育 12 13 13 26 0 100 100 13 113 126
男子組扯鈴民俗體育 14 18 5 23 99 0 99 117 5 122
女子組扯鈴民俗體育 12 8 9 17 0 61 61 8 70 78
男子組陀螺民俗體育 7 6 1 7 34 0 34 40 1 41
女子組陀螺民俗體育 6 4 2 6 0 29 29 4 31 35
男子組套路太極拳 20 27 15 42 194 0 194 221 15 236
女子組套路太極拳 20 16 26 42 0 208 208 16 234 250
男子組推手太極拳 19 17 9 26 95 0 95 112 9 121
女子組推手太極拳 14 6 7 13 0 48 48 6 55 61
男子組木球 20 42 9 51 234 0 234 276 9 285
女子組木球 20 27 21 48 0 206 206 27 227 254
男女混合組木球 19 15 1 16 34 34 68 49 35 84
男子組滾球 19 37 10 47 97 0 97 134 10 144
女子組滾球 18 22 23 45 0 94 94 22 117 139
男女混合組合球 9 22 5 27 70 71 141 92 76 168
男子組沙灘手球 10 22 8 30 120 0 120 142 8 150
女子組沙灘手球 7 15 6 21 0 84 84 15 90 105
男子組慢速壘球 21 76 4 80 419 0 419 495 4 499
女子組慢速壘球 12 27 19 46 0 235 235 27 254 281
男子組槌球 21 53 9 62 325 0 325 378 9 387
女子組槌球 21 39 17 56 0 308 308 39 325 364
男子組巧固球 10 23 4 27 141 0 141 164 4 168
女子組巧固球 7 15 6 21 0 105 105 15 111 126
男子組躲避球 13 35 4 39 205 0 205 240 4 244
女子組躲避球 13 28 10 38 0 199 199 28 209 237
男子組地面高爾夫球 15 35 6 41 198 0 198 233 6 239
女子組地面高爾夫球 14 9 22 31 0 179 179 9 201 210
男女混合組地面高爾夫球 14 11 2 13 36 36 72 47 38 85
男子組五人制足球 8 24 7 31 112 0 112 136 7 143
女子組五人制足球 8 15 16 31 0 112 112 15 128 143
男子組藤球 10 18 1 19 66 0 66 84 1 85
女子組藤球 7 5 7 12 0 44 44 5 51 56
男子組競速溜冰滑輪溜冰 18 19 9 28 102 0 102 121 9 130
女子組競速溜冰滑輪溜冰 15 23 2 25 0 90 90 23 92 115
男子組花式溜冰滑輪溜冰 6 4 2 6 16 0 16 20 2 22
女子組花式溜冰滑輪溜冰 6 4 3 7 0 26 26 4 29 33
男子組溜冰曲棍球滑輪溜冰 12 26 10 36 212 0 212 238 10 248
女子組溜冰曲棍球滑輪溜冰 5 12 2 14 0 71 71 12 73 85
男子組拔河 11 17 16 33 207 0 207 224 16 240
女子組拔河 9 9 11 20 0 98 98 9 109 118
男女混合組拔河 9 5 13 18 45 45 90 50 58 108
男子組水上救生 13 23 2 25 111 0 111 134 2 136
女子組水上救生 11 13 4 17 0 76 76 13 80 93
男女混合組水上救生 8 2 3 5 16 16 32 18 19 37
男子組蹼泳 14 23 3 26 106 0 106 129 3 132
女子組蹼泳 12 11 7 18 0 74 74 11 81 92
男女混合組飛盤 15 36 15 51 187 170 357 223 185 408
男子組定向越野 17 14 2 16 71 0 71 85 2 87
女子組定向越野 17 10 4 14 0 67 67 10 71 81
元極舞團體組元極舞 4 2 6 8 0 24 24 2 30 32
元極舞個人組元極舞 11 0 11 11 1 10 11 1 21 22
長青團體組元極舞 5 3 7 10 1 29 30 4 36 40
長青個人組元極舞 8 0 8 8 4 4 8 4 12 16
器械團體組元極舞 3 1 5 6 1 17 18 2 22 24
永齡個人組元極舞 7 0 7 7 2 5 7 2 12 14
男女混合組舞龍龍獅運動 9 15 12 27 124 20 144 139 32 171
男女混合組南獅龍獅運動 12 18 6 24 95 20 115 113 26 139
男女混合組北獅龍獅運動 8 7 8 15 54 2 56 61 10 71
男女混合組臺灣傳統獅龍獅運動 12 17 15 32 119 63 182 136 78 214
未滿14歲組舞蹈運動 18 20 34 54 42 289 331 62 323 385
一般組運動舞蹈 18 20 30 50 174 201 375 194 231 425
男子組龍舟 12 23 11 34 190 0 190 213 11 224
女子組龍舟 11 20 11 31 0 175 175 20 186 206
合計   2133 1051 3184 5941 4713 10654 8074 5764 13838

:::
  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 113年全民運動會籌備處
  • 電話:08-7368505/08-7362645
  • 地址:90054屏東市勝利路9號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 系統問題諮詢:049-2200098(服務時間:週一至週五8:00-17:00)
  • 瀏覽人數:376320