決賽成績綜合查詢
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 龍獅運動 男女混合組臺灣傳統獅 10月29日 苗栗縣 龍獅運動男女混合組臺灣傳統獅龍鳳獅 王天佑
王郁婷
王翊澄
宋瑋廷
林偌瑜
胡敦壹
馬曉玫
張道平
張道穎
許欣蕾
陳英真
黃浚淇
黃浚賀
鄭育萱
錢佑昇
錢姿霓
錢柏安
8.56 6 3.00
2 舞蹈運動 未滿14歲組 10月29日 苗栗縣 舞蹈運動未滿14歲組雙人組競賽(同步舞標準舞三項組) 高語晨
練鞠靜
18 6 3.00
3 龍獅運動 男女混合組舞龍 10月29日 苗栗縣 龍獅運動男女混合組舞龍競速 王彥惟
吳俊儒
吳燕宗
李易奇
林祐成
胡秉盛
胡鎮銘
徐子軒
張歆葶
梁柏鈞
馮梓軒
黃皓偉
詹秉岳
劉子傑
劉凱文
謝孟家
01:41.45
6 3.00
4 舞蹈運動 未滿14歲組 10月29日 苗栗縣 舞蹈運動未滿14歲組雙人組競賽(同步舞標準舞兩項組) 洪安萸
劉凡萱
10 5 4.00
5 木球 男子組 10月29日 苗栗縣 木球男子組桿數團體賽 何勝輝
吳澄鋐
李承祐
林達祥
劉洪瑞
藍俊傑
363 5 4.00
6 健力 男子組 10月29日 苗栗縣 健力男子組第六級:105公斤級 胡冠宇 蹲舉:225公斤
臥舉:140公斤
硬舉:240公斤
總和:605公斤
8 1.00
7 滑輪溜冰 男子組競速溜冰 10月29日 苗栗縣 滑輪溜冰男子組競速溜冰3000公尺美式接力 李亮磊
溫晨宇
鍾侑庭
譚玄浩
04:01.969 5 4.00
8 舞蹈運動 未滿14歲組 10月29日 苗栗縣 舞蹈運動未滿14歲組單人單項競賽(快四步) 柯欣岑 5 5 4.00
9 舞蹈運動 未滿14歲組 10月29日 苗栗縣 舞蹈運動未滿14歲組單人單項競賽(狐步) 詹承勳 7 2.00
10 舞蹈運動 未滿14歲組 10月29日 苗栗縣 舞蹈運動未滿14歲組單人單項競賽(探戈) 翁語愛 4 4 5.00
11 舞蹈運動 未滿14歲組 10月29日 苗栗縣 舞蹈運動未滿14歲組單人單項競賽(華爾滋) 馮彤芸 4 4 5.00
12 國術 男子組兵器 10月29日 苗栗縣 國術男子組兵器奇兵器單練 曾聖允 6 3.00
13 健美 男子古典形體組 10月29日 苗栗縣 健美男子古典形體組第五級 李宗浩 84 5 4.00
14 健美 男子古典形體組 10月29日 苗栗縣 健美男子古典形體組第五級 鄧昀豐 103 7 2.00
15 木球 女子組 10月29日 苗栗縣 木球女子組桿數雙人賽 吳家羽
彭筠叡
101 3 6.00
16 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月29日 苗栗縣 滑輪溜冰女子組競速溜冰500+D公尺爭先賽 張宣霈 00:48.262 8 1.00
17 沙灘角力 女子組 10月29日 苗栗縣 沙灘角力女子組自由式第二級 何亞真 5 3.50
18 柔術 女子組格鬥柔術 10月29日 苗栗縣 柔術女子組格鬥柔術第六量級:70公斤級 張穎竺 3 5.50
19 摔角 男子組 10月29日 苗栗縣 摔角男子組第八級 張紘翊 3 6.00
20 摔角 男子組 10月29日 苗栗縣 摔角男子組第九級 鄭信泓 4 5.00
21 摔角 女子組 10月29日 苗栗縣 摔角女子組第九級 鄭佩儀 4 5.00
22 龍獅運動 男女混合組舞龍 10月29日 苗栗縣 龍獅運動男女混合組舞龍自選 王彥惟
吳俊儒
吳燕宗
李易奇
林祐成
胡秉盛
胡鎮銘
徐子軒
張歆葶
梁柏鈞
馮梓軒
黃皓偉
詹秉岳
劉子傑
劉凱文
謝孟家
8.91 4 5.00
23 木球 女子組 10月29日 苗栗縣 木球女子組桿數團體賽 余旻竺
李妤晴
張可妮
劉雨賢
賴兪茹
377 2 7.00
24 龍獅運動 男女混合組舞龍 10月28日 苗栗縣 龍獅運動男女混合組舞龍夜光龍 王彥惟
吳俊儒
吳燕宗
李易奇
林祐成
胡秉盛
胡鎮銘
徐子軒
張歆葶
梁柏鈞
馮梓軒
黃皓偉
詹秉岳
劉子傑
劉凱文
謝孟家
8.67 5 4.00
25 舞蹈運動 未滿14歲組 10月28日 苗栗縣 舞蹈運動未滿14歲組雙人組競賽(同步舞拉丁舞三項組) 吳羽薰
詹小菲
14 5 4.00
26 舞蹈運動 未滿14歲組 10月28日 苗栗縣 舞蹈運動未滿14歲組雙人組競賽(同步舞拉丁舞兩項組) 林瑀歆
謝榛庭
7 2.00
27 滑輪溜冰 男子組競速溜冰 10月28日 苗栗縣 滑輪溜冰男子組競速溜冰10000公尺計點淘汰賽 鍾侑庭 9Pts(15:09.568) 3 6.00
28 滑輪溜冰 男子組競速溜冰 10月28日 苗栗縣 滑輪溜冰男子組競速溜冰10000公尺計點淘汰賽 鍾昀翰 5Pts(15:18.181) 6 3.00
29 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月28日 苗栗縣 滑輪溜冰女子組競速溜冰10000公尺計點淘汰賽 張宣霈 6Pts(16:56.601) 5 4.00
30 舞蹈運動 未滿14歲組 10月28日 苗栗縣 舞蹈運動未滿14歲組單人單項競賽(捷舞) 謝依芸 4 4 5.00
31 舞蹈運動 未滿14歲組 10月28日 苗栗縣 舞蹈運動未滿14歲組單人單項競賽(鬥牛舞) 王琳誼 6 6 3.00
32 舞蹈運動 未滿14歲組 10月28日 苗栗縣 舞蹈運動未滿14歲組單人單項競賽(倫巴) 張晏榛 8 0.25
33 舞蹈運動 未滿14歲組 10月28日 苗栗縣 舞蹈運動未滿14歲組單人單項競賽(森巴) 葉語真 5 5 4.00
34 舞蹈運動 未滿14歲組 10月28日 苗栗縣 舞蹈運動未滿14歲組單人單項競賽(恰恰) 涂湘儀 5 5 4.00
35 舞蹈運動 未滿14歲組 10月28日 苗栗縣 舞蹈運動未滿14歲組雙人組競賽(拉丁舞兩項組) 徐英翰
黃子玹
6 3 6.00
36 健美 男子健美組 10月28日 苗栗縣 健美男子健美組第二級 林智閎 15 1 8.00
37 健美 男子健美組 10月28日 苗栗縣 健美男子健美組第五級 林冠廷 73 5 4.00
38 民俗體育 男子組陀螺 10月28日 苗栗縣 民俗體育男子組陀螺團體擲準賽 陳世芳
陳儒凡
蔡家勝
鍾鈺佳
265 3 6.00
39 木球 男女混合組 10月28日 苗栗縣 木球男女混合組桿數雙人賽 吳宗祐
劉怡君
90 1 8.00
40 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月28日 苗栗縣 滑輪溜冰女子組競速溜冰1000公尺爭先賽 張宣霈 01:35.394 4 5.00
41 沙灘角力 男子組 10月28日 苗栗縣 沙灘角力男子組自由式第三級 高子昊 5 3.50
42 沙灘角力 女子組 10月28日 苗栗縣 沙灘角力女子組自由式第四級 鄭妤萱 1 8.00
43 沙灘角力 女子組 10月28日 苗栗縣 沙灘角力女子組自由式第六級 陳恩芯 3 5.50
44 民俗體育 男子組扯鈴 10月28日 苗栗縣 民俗體育男子組扯鈴團體賽 李聖澤
邱偉哲
洪悅恩
郭建亨
陳貫宥
傅聖鈞
詹明翰
謝丞凱
6.5 1 8.00
45 柔術 男子組對打 10月28日 苗栗縣 柔術男子組對打第一量級:56公斤級 周佳緯 1 8.00
46 柔術 男子組對打 10月28日 苗栗縣 柔術男子組對打第二量級:62公斤級 呂家樂 3 5.50
47 柔術 男子組對打 10月28日 苗栗縣 柔術男子組對打第四量級:77公斤級 張家緒 3 5.50
48 柔術 男子組對打 10月28日 苗栗縣 柔術男子組對打第五量級:85公斤級 羅智億 2 7.00
49 柔術 男子組對打 10月28日 苗栗縣 柔術男子組對打第七量級:94公斤以上級 黃晟閔 5 3.50
50 柔術 女子組對打 10月28日 苗栗縣 柔術女子組對打第一量級:45公斤級 黃庭芳 5 3.50

1 ~ 50 / 共 83 筆資料
回上一頁
:::
  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 113年全民運動會籌備處
  • 電話:08-7368505/08-7362645
  • 地址:90054屏東市勝利路9號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 系統問題諮詢:049-2200098(服務時間:週一至週五8:00-17:00)
  • 瀏覽人數:749799