決賽成績綜合查詢
Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 原野射箭 女子組 10月29日 臺中市 原野射箭女子組裸弓個人對抗賽 李昀靜 8 1.00
2 滑輪溜冰 男子組競速溜冰 10月29日 屏東縣 滑輪溜冰男子組競速溜冰500+D公尺爭先賽 郭立陽 00:41.698 1 8.00
3 滑輪溜冰 男子組競速溜冰 10月29日 高雄市 滑輪溜冰男子組競速溜冰500+D公尺爭先賽 趙祖政 00:42.619 2 7.00
4 滑輪溜冰 男子組競速溜冰 10月29日 屏東縣 滑輪溜冰男子組競速溜冰500+D公尺爭先賽 黃玉霖 00:42.689 3 6.00
5 滑輪溜冰 男子組競速溜冰 10月29日 新竹縣 滑輪溜冰男子組競速溜冰500+D公尺爭先賽 曾嘉成 00:42.712 4 5.00
6 滑輪溜冰 男子組競速溜冰 10月29日 臺中市 滑輪溜冰男子組競速溜冰500+D公尺爭先賽 張攸銓 00:43.155 5 4.00
7 滑輪溜冰 男子組競速溜冰 10月29日 臺中市 滑輪溜冰男子組競速溜冰500+D公尺爭先賽 李銘昌 00:43.414 6 3.00
8 滑輪溜冰 男子組競速溜冰 10月29日 臺北市 滑輪溜冰男子組競速溜冰500+D公尺爭先賽 葉恩佑 00:43.215 7 2.00
9 滑輪溜冰 男子組競速溜冰 10月29日 高雄市 滑輪溜冰男子組競速溜冰500+D公尺爭先賽 杜欣澤 00:43.554 8 1.00
10 木球 女子組 10月29日 嘉義市 木球女子組桿數雙人賽 李淑慧
李婷芳
99 1 8.00
11 木球 女子組 10月29日 金門縣 木球女子組桿數雙人賽 鄭郁香
蘇宥璇
100 2 7.00
12 木球 女子組 10月29日 苗栗縣 木球女子組桿數雙人賽 吳家羽
彭筠叡
101 3 6.00
13 木球 女子組 10月29日 新北市 木球女子組桿數雙人賽 司渝宸
藍心妍
101 4 5.00
14 木球 女子組 10月29日 彰化縣 木球女子組桿數雙人賽 黃郁喬
盧函妘
103 5 4.00
15 木球 女子組 10月29日 臺中市 木球女子組桿數雙人賽 蔡云筑
蔡彤予
104 6 3.00
16 木球 女子組 10月29日 新竹市 木球女子組桿數雙人賽 余素守
林君佩
105 7 2.00
17 木球 女子組 10月29日 臺南市 木球女子組桿數雙人賽 李吳碧玉
邱郁涵
107 8 1.00
18 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月29日 屏東縣 滑輪溜冰女子組競速溜冰500+D公尺爭先賽 李孟竹 00:46.996 1 8.00
19 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月29日 屏東縣 滑輪溜冰女子組競速溜冰500+D公尺爭先賽 劉懿萱 00:47.124 2 7.00
20 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月29日 彰化縣 滑輪溜冰女子組競速溜冰500+D公尺爭先賽 施沛妤 00:47.472 3 6.00
21 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月29日 臺中市 滑輪溜冰女子組競速溜冰500+D公尺爭先賽 王冠之 00:47.782 4 5.00
22 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月29日 臺南市 滑輪溜冰女子組競速溜冰500+D公尺爭先賽 陳知妤 00:46.672 5 4.00
23 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月29日 臺中市 滑輪溜冰女子組競速溜冰500+D公尺爭先賽 楊尹絜 00:47.619 6 3.00
24 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月29日 新北市 滑輪溜冰女子組競速溜冰500+D公尺爭先賽 闕均羽 00:46.832 7 2.00
25 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月29日 苗栗縣 滑輪溜冰女子組競速溜冰500+D公尺爭先賽 張宣霈 00:48.262 8 1.00
26 舞蹈運動 未滿14歲組 10月29日 臺中市 舞蹈運動未滿14歲組雙人組競賽(標準舞三項組) 黃永騰
蘇柚潔
3 1 8.00
27 舞蹈運動 未滿14歲組 10月29日 新北市 舞蹈運動未滿14歲組雙人組競賽(標準舞三項組) 李昊恩
陳奕欣
7 2 7.00
28 沙灘角力 男子組 10月29日 臺北市 沙灘角力男子組自由式第五級 蔡宏義 1 8.00
29 沙灘角力 男子組 10月29日 連江縣 沙灘角力男子組自由式第五級 鍾志城 2 7.00
30 沙灘角力 男子組 10月29日 新北市 沙灘角力男子組自由式第五級 希力阿棟 3 5.50
31 沙灘角力 男子組 10月29日 宜蘭縣 沙灘角力男子組自由式第五級 李偉誠 3 5.50
32 沙灘角力 男子組 10月29日 桃園市 沙灘角力男子組自由式第五級 林峰毅 5 3.50
33 沙灘角力 男子組 10月29日 臺中市 沙灘角力男子組自由式第五級 林一傑 5 3.50
34 沙灘角力 男子組 10月29日 嘉義市 沙灘角力男子組自由式第五級 黃晉楷 7 1.50
35 沙灘角力 男子組 10月29日 臺東縣 沙灘角力男子組自由式第五級 林奕宏 7 1.50
36 沙灘角力 男子組 10月29日 桃園市 沙灘角力男子組自由式第六級 姚來興 1 8.00
37 沙灘角力 男子組 10月29日 新北市 沙灘角力男子組自由式第六級 呂智傑 2 7.00
38 沙灘角力 男子組 10月29日 臺東縣 沙灘角力男子組自由式第六級 許閔傑Binariyo.Salebelebe 3 5.50
39 沙灘角力 男子組 10月29日 臺中市 沙灘角力男子組自由式第六級 古一翔 3 5.50
40 沙灘角力 男子組 10月29日 屏東縣 沙灘角力男子組自由式第六級 謝濰安 5 3.50
41 沙灘角力 男子組 10月29日 雲林縣 沙灘角力男子組自由式第六級 許凱翔 5 3.50
42 沙灘角力 男子組 10月29日 臺北市 沙灘角力男子組自由式第七級 焦仁澤 1 8.00
43 沙灘角力 男子組 10月29日 高雄市 沙灘角力男子組自由式第七級 歐懷安 2 7.00
44 沙灘角力 男子組 10月29日 嘉義市 沙灘角力男子組自由式第七級 黃守家 3 5.50
45 沙灘角力 男子組 10月29日 桃園市 沙灘角力男子組自由式第七級 宋晨峰 3 5.50
46 沙灘角力 男子組 10月29日 宜蘭縣 沙灘角力男子組自由式第七級 陳希 5 3.50
47 沙灘角力 男子組 10月29日 連江縣 沙灘角力男子組自由式第七級 温鈞虢 5 3.50
48 沙灘角力 男子組 10月29日 新北市 沙灘角力男子組自由式第七級 林善宇 7 1.50
49 沙灘角力 男子組 10月29日 屏東縣 沙灘角力男子組自由式第七級 林瑞榮 7 1.50
50 沙灘角力 女子組 10月29日 臺中市 沙灘角力女子組自由式第二級 陳誼靜 1 8.00

901 ~ 950 / 共 2837 筆資料
回上一頁
:::
  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 113年全民運動會籌備處
  • 電話:08-7368505/08-7362645
  • 地址:90054屏東市勝利路9號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 系統問題諮詢:049-2200098(服務時間:週一至週五8:00-17:00)
  • 瀏覽人數:2192404