決賽成績綜合查詢
Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 舞蹈運動 未滿14歲組 10月28日 嘉義縣 舞蹈運動未滿14歲組雙人組競賽(拉丁舞兩項組) 戴均恩
戴均翰
8 0.50
2 舞蹈運動 未滿14歲組 10月28日 南投縣 舞蹈運動未滿14歲組雙人組競賽(拉丁舞兩項組) 曹浩喆
董宜甄
8 0.50
3 國術 男子組拳術 10月28日 屏東縣 國術男子組拳術北拳單練 黃彥睿 1 8.00
4 國術 男子組拳術 10月28日 臺南市 國術男子組拳術北拳單練 王偉嘉 2 7.00
5 國術 男子組拳術 10月28日 雲林縣 國術男子組拳術北拳單練 曾柏喬 3 6.00
6 國術 男子組拳術 10月28日 高雄市 國術男子組拳術北拳單練 蔡博任 4 5.00
7 國術 男子組拳術 10月28日 臺北市 國術男子組拳術北拳單練 林健豐 5 4.00
8 國術 男子組拳術 10月28日 新竹縣 國術男子組拳術北拳單練 朱秋茂 6 3.00
9 國術 男子組拳術 10月28日 新北市 國術男子組拳術北拳單練 周伯諺 7 2.00
10 國術 男子組拳術 10月28日 桃園市 國術男子組拳術北拳單練 鄭郁咺 8 1.00
11 國術 女子組拳術 10月28日 彰化縣 國術女子組拳術北拳單練 黄筠蓁 1 8.00
12 國術 女子組拳術 10月28日 臺南市 國術女子組拳術北拳單練 呂耘綺 2 7.00
13 國術 女子組拳術 10月28日 臺北市 國術女子組拳術北拳單練 楊佳蓁 3 6.00
14 國術 女子組拳術 10月28日 宜蘭縣 國術女子組拳術北拳單練 胡芯綾 4 5.00
15 國術 女子組拳術 10月28日 嘉義縣 國術女子組拳術北拳單練 李沛臻 5 4.00
16 國術 女子組拳術 10月28日 高雄市 國術女子組拳術北拳單練 蔡沛芸 6 3.00
17 國術 女子組拳術 10月28日 雲林縣 國術女子組拳術北拳單練 高佳琪 7 2.00
18 國術 女子組拳術 10月28日 新北市 國術女子組拳術北拳單練 張齡方 8 1.00
19 健美 男子健美組 10月28日 基隆市 健美男子健美組第一級 高誌謙 16 1 8.00
20 健美 男子健美組 10月28日 新北市 健美男子健美組第一級 潘彥霖 33 2 7.00
21 健美 男子健美組 10月28日 臺中市 健美男子健美組第一級 蔡岳佑 40 3 6.00
22 健美 男子健美組 10月28日 南投縣 健美男子健美組第一級 朱豐昕 66 4 5.00
23 健美 男子健美組 10月28日 彰化縣 健美男子健美組第一級 謝佳穎 69 5 4.00
24 健美 男子健美組 10月28日 臺北市 健美男子健美組第一級 黃宇屏 106 6 3.00
25 健美 男子健美組 10月28日 桃園市 健美男子健美組第一級 朱皇漢 110 7 2.00
26 健美 男子健美組 10月28日 臺南市 健美男子健美組第一級 黃崇賓 113 8 1.00
27 健美 男子健美組 10月28日 苗栗縣 健美男子健美組第二級 林智閎 15 1 8.00
28 健美 男子健美組 10月28日 臺東縣 健美男子健美組第二級 陳皆道 42 2 7.00
29 健美 男子健美組 10月28日 宜蘭縣 健美男子健美組第二級 賴昇宇 43 3 6.00
30 健美 男子健美組 10月28日 新北市 健美男子健美組第二級 張光舜 60 4 5.00
31 健美 男子健美組 10月28日 臺北市 健美男子健美組第二級 陳逸 68 5 4.00
32 健美 男子健美組 10月28日 桃園市 健美男子健美組第二級 張家傑 91 6 3.00
33 健美 男子健美組 10月28日 屏東縣 健美男子健美組第二級 李藝涵 115 7 2.00
34 健美 男子健美組 10月28日 臺中市 健美男子健美組第二級 沈長廷 127 8 1.00
35 健美 男子健美組 10月28日 嘉義縣 健美男子健美組第三級 張永杰 28 1 8.00
36 健美 男子健美組 10月28日 桃園市 健美男子健美組第三級 顧家郡 35 2 7.00
37 健美 男子健美組 10月28日 臺中市 健美男子健美組第三級 吳明峻 45 3 6.00
38 健美 男子健美組 10月28日 金門縣 健美男子健美組第三級 田忍男 50 4 5.00
39 健美 男子健美組 10月28日 臺北市 健美男子健美組第三級 李承恩 79 5 4.00
40 健美 男子健美組 10月28日 新北市 健美男子健美組第三級 吳兆晉 80 6 3.00
41 健美 男子健美組 10月28日 臺中市 健美男子健美組第三級 余沅錡 111 7 2.00
42 健美 男子健美組 10月28日 新竹縣 健美男子健美組第三級 何寬祥 128 8 1.00
43 健美 男子健美組 10月28日 臺北市 健美男子健美組第四級 張家榮 21 1 8.00
44 健美 男子健美組 10月28日 高雄市 健美男子健美組第四級 陳彥中 39 2 7.00
45 健美 男子健美組 10月28日 桃園市 健美男子健美組第四級 邱逢源 51 3 6.00
46 健美 男子健美組 10月28日 新竹市 健美男子健美組第四級 劉昱頡 52 4 5.00
47 健美 男子健美組 10月28日 南投縣 健美男子健美組第四級 張庭健 63 5 4.00
48 健美 男子健美組 10月28日 高雄市 健美男子健美組第四級 曾思璁 93 6 3.00
49 健美 男子健美組 10月28日 臺中市 健美男子健美組第四級 陳威州 108 7 2.00
50 健美 男子健美組 10月28日 屏東縣 健美男子健美組第四級 蘇瑞煌 123 8 1.00

1401 ~ 1450 / 共 2837 筆資料
回上一頁
:::
  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 113年全民運動會籌備處
  • 電話:08-7368505/08-7362645
  • 地址:90054屏東市勝利路9號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 系統問題諮詢:049-2200098(服務時間:週一至週五8:00-17:00)
  • 瀏覽人數:2195262