決賽成績綜合查詢
Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月28日 屏東縣 滑輪溜冰女子組競速溜冰1000公尺爭先賽 李孟竹 01:34.596 1 8.00
2 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月28日 屏東縣 滑輪溜冰女子組競速溜冰1000公尺爭先賽 劉懿萱 01:34.821 2 7.00
3 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月28日 彰化縣 滑輪溜冰女子組競速溜冰1000公尺爭先賽 施沛妤 01:34.943 3 6.00
4 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月28日 苗栗縣 滑輪溜冰女子組競速溜冰1000公尺爭先賽 張宣霈 01:35.394 4 5.00
5 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月28日 臺北市 滑輪溜冰女子組競速溜冰1000公尺爭先賽 李巧容 01:35.595 5 4.00
6 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月28日 臺中市 滑輪溜冰女子組競速溜冰1000公尺爭先賽 王冠之 01:35.598 6 3.00
7 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月28日 新北市 滑輪溜冰女子組競速溜冰1000公尺爭先賽 闕均羽 01:35.715 7 2.00
8 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月28日 宜蘭縣 滑輪溜冰女子組競速溜冰1000公尺爭先賽 張宥心 01:35.723 8 1.00
9 木球 男子組 10月28日 雲林縣 木球男子組桿數雙人賽 高瑞駿
黃俊瑋
84 1 8.00
10 木球 男子組 10月28日 彰化縣 木球男子組桿數雙人賽 蕭瑋棋
賴建銘
90 2 7.00
11 木球 男子組 10月28日 雲林縣 木球男子組桿數雙人賽 莊吉峯
許達榮
91 3 6.00
12 木球 男子組 10月28日 臺南市 木球男子組桿數雙人賽 曾聖祐
鄭辰祐
91 4 5.00
13 木球 男子組 10月28日 屏東縣 木球男子組桿數雙人賽 吳正宇
賴君侑
93 5 4.00
14 木球 男子組 10月28日 臺南市 木球男子組桿數雙人賽 李佳修
董威庭
95 6 3.00
15 木球 男子組 10月28日 高雄市 木球男子組桿數雙人賽 林宥安
劉億華
96 7 2.00
16 木球 男子組 10月28日 桃園市 木球男子組桿數雙人賽 葉弘喆
鄒順凱
98 8 1.00
17 沙灘角力 男子組 10月28日 嘉義市 沙灘角力男子組自由式第三級 林宇鴻 1 8.00
18 沙灘角力 男子組 10月28日 臺中市 沙灘角力男子組自由式第三級 張家泓 2 7.00
19 沙灘角力 男子組 10月28日 新北市 沙灘角力男子組自由式第三級 劉家佐 3 5.50
20 沙灘角力 男子組 10月28日 南投縣 沙灘角力男子組自由式第三級 洪裕祥 3 5.50
21 沙灘角力 男子組 10月28日 高雄市 沙灘角力男子組自由式第三級 周紹祺 5 3.50
22 沙灘角力 男子組 10月28日 苗栗縣 沙灘角力男子組自由式第三級 高子昊 5 3.50
23 沙灘角力 男子組 10月28日 彰化縣 沙灘角力男子組自由式第三級 李文鴻 7 1.50
24 沙灘角力 男子組 10月28日 臺東縣 沙灘角力男子組自由式第三級 羅志祥 7 1.50
25 沙灘角力 男子組 10月28日 臺北市 沙灘角力男子組自由式第四級 陳泓諭 1 8.00
26 沙灘角力 男子組 10月28日 新北市 沙灘角力男子組自由式第四級 陳冠任 2 7.00
27 沙灘角力 男子組 10月28日 臺中市 沙灘角力男子組自由式第四級 劉應東 3 5.50
28 沙灘角力 男子組 10月28日 嘉義市 沙灘角力男子組自由式第四級 陳彥凱 3 5.50
29 沙灘角力 男子組 10月28日 嘉義縣 沙灘角力男子組自由式第四級 侯文健 5 3.50
30 沙灘角力 男子組 10月28日 桃園市 沙灘角力男子組自由式第四級 趙令翔 5 3.50
31 沙灘角力 男子組 10月28日 臺東縣 沙灘角力男子組自由式第四級 胡忠 7 2.00
32 沙灘角力 女子組 10月28日 苗栗縣 沙灘角力女子組自由式第四級 鄭妤萱 1 8.00
33 沙灘角力 女子組 10月28日 高雄市 沙灘角力女子組自由式第四級 毛聖慈 2 7.00
34 沙灘角力 女子組 10月28日 臺中市 沙灘角力女子組自由式第四級 劉雨婷 3 5.50
35 沙灘角力 女子組 10月28日 連江縣 沙灘角力女子組自由式第四級 劉玉婷 3 5.50
36 沙灘角力 女子組 10月28日 嘉義縣 沙灘角力女子組自由式第四級 林秀宣 5 3.50
37 沙灘角力 女子組 10月28日 臺北市 沙灘角力女子組自由式第四級 蔡慕曦 5 3.50
38 沙灘角力 女子組 10月28日 臺東縣 沙灘角力女子組自由式第四級 潘宇涵 7 2.00
39 沙灘角力 女子組 10月28日 臺中市 沙灘角力女子組自由式第五級 廖佩穎 1 8.00
40 沙灘角力 女子組 10月28日 新北市 沙灘角力女子組自由式第五級 羅玉琳 2 7.00
41 沙灘角力 女子組 10月28日 臺東縣 沙灘角力女子組自由式第五級 邱安婕 3 5.50
42 沙灘角力 女子組 10月28日 高雄市 沙灘角力女子組自由式第五級 胡璤敏 3 5.50
43 沙灘角力 女子組 10月28日 桃園市 沙灘角力女子組自由式第五級 陳琦諠 5 3.50
44 沙灘角力 女子組 10月28日 宜蘭縣 沙灘角力女子組自由式第五級 王琪 5 3.50
45 沙灘角力 女子組 10月28日 臺中市 沙灘角力女子組自由式第六級 李妍儀 1 8.00
46 沙灘角力 女子組 10月28日 桃園市 沙灘角力女子組自由式第六級 吳慈陵 2 7.00
47 沙灘角力 女子組 10月28日 新北市 沙灘角力女子組自由式第六級 李靈恩 3 5.50
48 沙灘角力 女子組 10月28日 苗栗縣 沙灘角力女子組自由式第六級 陳恩芯 3 5.50
49 沙灘角力 女子組 10月28日 高雄市 沙灘角力女子組自由式第六級 陳品妤 5 3.50
50 沙灘角力 女子組 10月28日 臺北市 沙灘角力女子組自由式第六級 嚴文娸 5 3.50

1501 ~ 1550 / 共 2837 筆資料
回上一頁
:::
  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 113年全民運動會籌備處
  • 電話:08-7368505/08-7362645
  • 地址:90054屏東市勝利路9號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 系統問題諮詢:049-2200098(服務時間:週一至週五8:00-17:00)
  • 瀏覽人數:2195399