決賽成績綜合查詢
Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 地面高爾夫球 男女混合組 10月28日 臺南市 地面高爾夫球男女混合組雙人賽 周勝利
莊黃美順
42 7 2.00
2 地面高爾夫球 男女混合組 10月28日 宜蘭縣 地面高爾夫球男女混合組雙人賽 藍克山
鍾來春
42 8 1.00
3 民俗體育 男子組扯鈴 10月28日 臺南市 民俗體育男子組扯鈴個人賽 曹子宏 6.5 1 8.00
4 民俗體育 男子組扯鈴 10月28日 桃園市 民俗體育男子組扯鈴個人賽 李韋則 6 2 7.00
5 民俗體育 男子組扯鈴 10月28日 臺北市 民俗體育男子組扯鈴個人賽 鄭康平 5.5 3 6.00
6 民俗體育 男子組扯鈴 10月28日 高雄市 民俗體育男子組扯鈴個人賽 黃顯閎 4 4 5.00
7 民俗體育 男子組扯鈴 10月28日 新北市 民俗體育男子組扯鈴個人賽 盧翊榤 2.5 5 4.00
8 民俗體育 男子組扯鈴 10月28日 金門縣 民俗體育男子組扯鈴個人賽 翁肇廷 2.5 6 3.00
9 民俗體育 男子組扯鈴 10月28日 雲林縣 民俗體育男子組扯鈴個人賽 王順洽 1 7 2.00
10 民俗體育 男子組扯鈴 10月28日 花蓮縣 民俗體育男子組扯鈴個人賽 劉曜熙 0 8 1.00
11 柔術 男子組對打 10月28日 苗栗縣 柔術男子組對打第一量級:56公斤級 周佳緯 1 8.00
12 柔術 男子組對打 10月28日 臺中市 柔術男子組對打第一量級:56公斤級 楊爵弟 2 7.00
13 柔術 男子組對打 10月28日 彰化縣 柔術男子組對打第一量級:56公斤級 許皓鈞 3 5.50
14 柔術 男子組對打 10月28日 臺南市 柔術男子組對打第一量級:56公斤級 王柏智 3 5.50
15 柔術 男子組對打 10月28日 南投縣 柔術男子組對打第一量級:56公斤級 簡新祐 5 3.50
16 柔術 男子組對打 10月28日 新北市 柔術男子組對打第一量級:56公斤級 陶奕儒 5 3.50
17 柔術 男子組對打 10月28日 嘉義縣 柔術男子組對打第一量級:56公斤級 陳建瑋 7 2.00
18 柔術 男子組對打 10月28日 桃園市 柔術男子組對打第二量級:62公斤級 廖敏帆 1 8.00
19 柔術 男子組對打 10月28日 高雄市 柔術男子組對打第二量級:62公斤級 葉坤霖 2 7.00
20 柔術 男子組對打 10月28日 新竹縣 柔術男子組對打第二量級:62公斤級 簡士楷 3 5.50
21 柔術 男子組對打 10月28日 苗栗縣 柔術男子組對打第二量級:62公斤級 呂家樂 3 5.50
22 柔術 男子組對打 10月28日 彰化縣 柔術男子組對打第二量級:62公斤級 許顥瀚 5 3.50
23 柔術 男子組對打 10月28日 南投縣 柔術男子組對打第二量級:62公斤級 簡群振 5 3.50
24 柔術 男子組對打 10月28日 臺北市 柔術男子組對打第二量級:62公斤級 簡聖峯 7 2.00
25 柔術 男子組對打 10月28日 新北市 柔術男子組對打第三量級:69公斤級 蔡明諺 1 8.00
26 柔術 男子組對打 10月28日 高雄市 柔術男子組對打第三量級:69公斤級 吳沛樵 2 7.00
27 柔術 男子組對打 10月28日 桃園市 柔術男子組對打第三量級:69公斤級 張梓浩 3 5.50
28 柔術 男子組對打 10月28日 臺中市 柔術男子組對打第三量級:69公斤級 詹皓程 3 5.50
29 柔術 男子組對打 10月28日 臺東縣 柔術男子組對打第三量級:69公斤級 林胤誠 5 3.50
30 柔術 男子組對打 10月28日 臺北市 柔術男子組對打第三量級:69公斤級 林柏勛 5 3.50
31 柔術 男子組對打 10月28日 屏東縣 柔術男子組對打第三量級:69公斤級 葉榮昌 7 1.50
32 柔術 男子組對打 10月28日 雲林縣 柔術男子組對打第三量級:69公斤級 呂鵬 7 1.50
33 柔術 男子組對打 10月28日 新北市 柔術男子組對打第四量級:77公斤級 張啓峰 1 8.00
34 柔術 男子組對打 10月28日 雲林縣 柔術男子組對打第四量級:77公斤級 廖品鴻 2 7.00
35 柔術 男子組對打 10月28日 高雄市 柔術男子組對打第四量級:77公斤級 謝靖愷 3 5.50
36 柔術 男子組對打 10月28日 苗栗縣 柔術男子組對打第四量級:77公斤級 張家緒 3 5.50
37 柔術 男子組對打 10月28日 臺中市 柔術男子組對打第四量級:77公斤級 張益瑞 5 3.50
38 柔術 男子組對打 10月28日 臺東縣 柔術男子組對打第四量級:77公斤級 林煜棠 5 3.50
39 柔術 男子組對打 10月28日 新竹縣 柔術男子組對打第四量級:77公斤級 鍾景竹 7 2.00
40 柔術 男子組對打 10月28日 高雄市 柔術男子組對打第五量級:85公斤級 楊濟華 1 8.00
41 柔術 男子組對打 10月28日 苗栗縣 柔術男子組對打第五量級:85公斤級 羅智億 2 7.00
42 柔術 男子組對打 10月28日 彰化縣 柔術男子組對打第五量級:85公斤級 莊凱任 3 5.50
43 柔術 男子組對打 10月28日 臺北市 柔術男子組對打第五量級:85公斤級 魏居正 3 5.50
44 柔術 男子組對打 10月28日 桃園市 柔術男子組對打第五量級:85公斤級 陳俊孝 5 3.50
45 柔術 男子組對打 10月28日 新竹縣 柔術男子組對打第五量級:85公斤級 葉俊宏 5 3.50
46 柔術 男子組對打 10月28日 高雄市 柔術男子組對打第六量級:94公斤級 尤凱文 1 8.00
47 柔術 男子組對打 10月28日 臺東縣 柔術男子組對打第六量級:94公斤級 王紹文 2 7.00
48 柔術 男子組對打 10月28日 臺中市 柔術男子組對打第六量級:94公斤級 徐建安 3 5.50
49 柔術 男子組對打 10月28日 臺北市 柔術男子組對打第六量級:94公斤級 盧裕文 3 5.50
50 柔術 男子組對打 10月28日 澎湖縣 柔術男子組對打第六量級:94公斤級 羅翊宏 5 4.00

1601 ~ 1650 / 共 2837 筆資料
回上一頁
:::
  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 113年全民運動會籌備處
  • 電話:08-7368505/08-7362645
  • 地址:90054屏東市勝利路9號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 系統問題諮詢:049-2200098(服務時間:週一至週五8:00-17:00)
  • 瀏覽人數:2195586