決賽成績綜合查詢
Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 柔術 女子組寢技 10月27日 臺中市 柔術女子組寢技第五量級:63公斤級 李宛庭 2 7.00
2 柔術 女子組寢技 10月27日 南投縣 柔術女子組寢技第五量級:63公斤級 鄭予靜 3 5.50
3 柔術 女子組寢技 10月27日 臺南市 柔術女子組寢技第五量級:63公斤級 蔡譽雯 3 5.50
4 柔術 女子組寢技 10月27日 新竹縣 柔術女子組寢技第五量級:63公斤級 林采萱 5 3.50
5 柔術 女子組寢技 10月27日 新竹市 柔術女子組寢技第五量級:63公斤級 林子嘉 5 3.50
6 柔術 女子組寢技 10月27日 苗栗縣 柔術女子組寢技第五量級:63公斤級 賴宇宣 7 2.00
7 柔術 女子組寢技 10月27日 臺中市 柔術女子組寢技第六量級:70公斤級 黃翊婷 1 8.00
8 柔術 女子組寢技 10月27日 桃園市 柔術女子組寢技第六量級:70公斤級 林玟君 2 7.00
9 柔術 女子組寢技 10月27日 新北市 柔術女子組寢技第六量級:70公斤級 陳馥桂 3 5.50
10 柔術 女子組寢技 10月27日 高雄市 柔術女子組寢技第六量級:70公斤級 黃詩涵 3 5.50
11 柔術 女子組寢技 10月27日 臺南市 柔術女子組寢技第六量級:70公斤級 沈玉沁 5 4.00
12 柔術 女子組寢技 10月27日 新北市 柔術女子組寢技第七量級:70公斤以上級 許舒晴 1 8.00
13 柔術 女子組寢技 10月27日 臺中市 柔術女子組寢技第七量級:70公斤以上級 劉佳欣 2 7.00
14 柔術 女子組寢技 10月27日 高雄市 柔術女子組寢技第七量級:70公斤以上級 楊雅鈞 3 5.50
15 柔術 女子組寢技 10月27日 屏東縣 柔術女子組寢技第七量級:70公斤以上級 施劉俐伶 3 5.50
16 柔術 女子組寢技 10月27日 基隆市 柔術女子組寢技第七量級:70公斤以上級 葛書妤 5 4.00
17 摔角 男子組 10月27日 新北市 摔角男子組第一級 王品傑 1 8.00
18 摔角 男子組 10月27日 苗栗縣 摔角男子組第一級 張廷彰 2 7.00
19 摔角 男子組 10月27日 臺北市 摔角男子組第一級 張志瑋 3 6.00
20 摔角 男子組 10月27日 臺東縣 摔角男子組第一級 陳黃政維 4 5.00
21 摔角 男子組 10月27日 臺南市 摔角男子組第一級 王尉丞 5 4.00
22 摔角 男子組 10月27日 彰化縣 摔角男子組第一級 林冠維 6 3.00
23 摔角 男子組 10月27日 雲林縣 摔角男子組第一級 林聖富 7 2.00
24 摔角 男子組 10月27日 新竹縣 摔角男子組第一級 簡士運 8 1.00
25 摔角 男子組 10月27日 桃園市 摔角男子組第二級 林振豪 1 8.00
26 摔角 男子組 10月27日 臺北市 摔角男子組第二級 陳享恩 2 7.00
27 摔角 男子組 10月27日 新北市 摔角男子組第二級 許竣凱 3 6.00
28 摔角 男子組 10月27日 臺中市 摔角男子組第二級 吳伯陽 4 5.00
29 摔角 男子組 10月27日 臺東縣 摔角男子組第二級 黃立帆 5 4.00
30 摔角 男子組 10月27日 苗栗縣 摔角男子組第二級 周佳緯 6 3.00
31 摔角 男子組 10月27日 彰化縣 摔角男子組第二級 王秉崧 7 2.00
32 摔角 男子組 10月27日 宜蘭縣 摔角男子組第二級 王浩宇 8 1.00
33 摔角 男子組 10月27日 新北市 摔角男子組第三級 羅威 1 8.00
34 摔角 男子組 10月27日 臺東縣 摔角男子組第三級 潘建璋 2 7.00
35 摔角 男子組 10月27日 新竹縣 摔角男子組第三級 簡士楷 3 6.00
36 摔角 男子組 10月27日 彰化縣 摔角男子組第三級 盧紹騏 4 5.00
37 摔角 男子組 10月27日 嘉義縣 摔角男子組第三級 李銘維 5 4.00
38 摔角 男子組 10月27日 臺北市 摔角男子組第三級 羅安 6 3.00
39 摔角 男子組 10月27日 臺南市 摔角男子組第三級 黃俊魁 7 2.00
40 摔角 男子組 10月27日 桃園市 摔角男子組第三級 劉庭宇 8 1.00
41 摔角 女子組 10月27日 高雄市 摔角女子組第一級 林沛芯 1 8.00
42 摔角 女子組 10月27日 新北市 摔角女子組第一級 林筑筠 2 7.00
43 摔角 女子組 10月27日 桃園市 摔角女子組第一級 黃玟儀 3 6.00
44 摔角 女子組 10月27日 臺東縣 摔角女子組第一級 張鈞蓉 4 5.00
45 摔角 女子組 10月27日 屏東縣 摔角女子組第一級 趙冠婷 5 4.00
46 摔角 女子組 10月27日 臺北市 摔角女子組第一級 鄧宜珊 6 3.00
47 摔角 女子組 10月27日 雲林縣 摔角女子組第一級 王庭臻 7 2.00
48 摔角 女子組 10月27日 臺中市 摔角女子組第一級 賴詩婷 8 1.00
49 摔角 女子組 10月27日 新竹縣 摔角女子組第二級 田雨薇 1 8.00
50 摔角 女子組 10月27日 桃園市 摔角女子組第二級 邱之柔 2 7.00

2251 ~ 2300 / 共 2837 筆資料
回上一頁
:::
  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 113年全民運動會籌備處
  • 電話:08-7368505/08-7362645
  • 地址:90054屏東市勝利路9號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 系統問題諮詢:049-2200098(服務時間:週一至週五8:00-17:00)
  • 瀏覽人數:2310845