決賽成績綜合查詢
Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 太極拳 女子組套路 10月22日 臺北市 太極拳女子組套路易簡太極拳 鄭小燕 9.206 5 4.00
2 太極拳 女子組套路 10月22日 花蓮縣 太極拳女子組套路易簡太極拳 林秀美 9.203 6 3.00
3 太極拳 女子組套路 10月22日 屏東縣 太極拳女子組套路易簡太極拳 陳柏蓁 9.186 7 2.00
4 太極拳 女子組套路 10月22日 新北市 太極拳女子組套路易簡太極拳 陳彩銀 9.173 8 1.00
5 太極拳 男子組推手 10月22日 新北市 太極拳男子組推手第一級 王兆羽 1 8.00
6 太極拳 男子組推手 10月22日 臺中市 太極拳男子組推手第一級 盧金柱 2 7.00
7 太極拳 男子組推手 10月22日 彰化縣 太極拳男子組推手第一級 黃朝卿 3 6.00
8 太極拳 男子組推手 10月22日 高雄市 太極拳男子組推手第一級 呂榮恩 4 5.00
9 太極拳 男子組推手 10月22日 桃園市 太極拳男子組推手第一級 徐仲毅 5 4.00
10 太極拳 男子組推手 10月22日 嘉義縣 太極拳男子組推手第一級 林峻瑋 6 3.00
11 太極拳 男子組推手 10月22日 屏東縣 太極拳男子組推手第一級 蘇俊源 7 2.00
12 太極拳 男子組推手 10月22日 南投縣 太極拳男子組推手第一級 藍宥程 8 1.00
13 太極拳 男子組推手 10月22日 彰化縣 太極拳男子組推手第二級 楊子逸 1 8.00
14 太極拳 男子組推手 10月22日 新北市 太極拳男子組推手第二級 彭俊傑 2 7.00
15 太極拳 男子組推手 10月22日 臺南市 太極拳男子組推手第二級 楊承勳 3 6.00
16 太極拳 男子組推手 10月22日 屏東縣 太極拳男子組推手第二級 洪國育 4 5.00
17 太極拳 男子組推手 10月22日 嘉義縣 太極拳男子組推手第二級 侯旻劭 5 4.00
18 太極拳 男子組推手 10月22日 桃園市 太極拳男子組推手第二級 李蔚 6 3.00
19 太極拳 男子組推手 10月22日 南投縣 太極拳男子組推手第二級 伍瑞奇 7 2.00
20 太極拳 男子組推手 10月22日 苗栗縣 太極拳男子組推手第二級 劉俊暘 8 1.00
21 太極拳 男子組推手 10月22日 臺南市 太極拳男子組推手第三級 陳誠豪 1 8.00
22 太極拳 男子組推手 10月22日 彰化縣 太極拳男子組推手第三級 陳超翔 2 7.00
23 太極拳 男子組推手 10月22日 宜蘭縣 太極拳男子組推手第三級 蘇哲倫 3 6.00
24 太極拳 男子組推手 10月22日 臺中市 太極拳男子組推手第三級 黃琮勝 4 5.00
25 太極拳 男子組推手 10月22日 新北市 太極拳男子組推手第三級 林偉華 5 4.00
26 太極拳 男子組推手 10月22日 臺北市 太極拳男子組推手第三級 高崇倫 6 3.00
27 太極拳 男子組推手 10月22日 屏東縣 太極拳男子組推手第三級 李宗哲 7 2.00
28 太極拳 男子組推手 10月22日 苗栗縣 太極拳男子組推手第三級 徐志和 8 1.00
29 太極拳 男子組推手 10月22日 彰化縣 太極拳男子組推手第四級 楊祐瑄 1 8.00
30 太極拳 男子組推手 10月22日 臺北市 太極拳男子組推手第四級 邱柏瀚 2 7.00
31 太極拳 男子組推手 10月22日 基隆市 太極拳男子組推手第四級 林柏帆 3 6.00
32 太極拳 男子組推手 10月22日 嘉義縣 太極拳男子組推手第四級 賴麒宇 4 5.00
33 太極拳 男子組推手 10月22日 臺南市 太極拳男子組推手第四級 李致頴 5 4.00
34 太極拳 男子組推手 10月22日 高雄市 太極拳男子組推手第四級 謝靖愷 6 3.00
35 太極拳 男子組推手 10月22日 南投縣 太極拳男子組推手第四級 張蕣麟 7 2.00
36 太極拳 男子組推手 10月22日 臺中市 太極拳男子組推手第四級 莊瑞霖 8 1.00
37 太極拳 男子組推手 10月22日 彰化縣 太極拳男子組推手第五級 許嘉麟 1 8.00
38 太極拳 男子組推手 10月22日 臺南市 太極拳男子組推手第五級 黃炳文 2 7.00
39 太極拳 男子組推手 10月22日 宜蘭縣 太極拳男子組推手第五級 羅加恩 3 6.00
40 太極拳 男子組推手 10月22日 新北市 太極拳男子組推手第五級 吳東翰 4 5.00
41 太極拳 男子組推手 10月22日 臺北市 太極拳男子組推手第五級 邱旭明 5 4.00
42 太極拳 男子組推手 10月22日 臺東縣 太極拳男子組推手第五級 龍任洪祥 6 3.00
43 太極拳 男子組推手 10月22日 屏東縣 太極拳男子組推手第五級 楊穎華 7 2.00
44 太極拳 男子組推手 10月22日 高雄市 太極拳男子組推手第五級 宋孝忠 8 1.00
45 太極拳 男子組推手 10月22日 彰化縣 太極拳男子組推手第六級 陳彥良 1 8.00
46 太極拳 男子組推手 10月22日 新北市 太極拳男子組推手第六級 馮英豪 2 7.00
47 太極拳 男子組推手 10月22日 臺北市 太極拳男子組推手第六級 陳泓榮 3 6.00
48 太極拳 男子組推手 10月22日 臺中市 太極拳男子組推手第六級 王紀翔 4 5.00
49 太極拳 男子組推手 10月22日 嘉義縣 太極拳男子組推手第六級 莊宇僑 5 4.00
50 太極拳 男子組推手 10月22日 臺南市 太極拳男子組推手第六級 李岳興 6 3.00

2651 ~ 2700 / 共 2837 筆資料
回上一頁
:::
  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 113年全民運動會籌備處
  • 電話:08-7368505/08-7362645
  • 地址:90054屏東市勝利路9號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 系統問題諮詢:049-2200098(服務時間:週一至週五8:00-17:00)
  • 瀏覽人數:2311529