會內賽賽程成績查詢
水上救生
10月26日 09:00【 水上救生男子組200公尺障礙游泳預賽 】分段成績
場次:4
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 2 屏東縣 1100 洪啟文 32.97 1:10.05 1:48.18 2:25.20
1 3 花蓮縣 1111 黃國庭 29.15 1:33.97 2:06.67
1 4 臺北市 1001 王冠閎 29.24 1:03.00 1:33.84 2:04.48
1 5 新北市 1022 廖梓丞 29.49 1:01.74 1:34.14 2:05.53
1 6 雲林縣 1064 蔡佳諺 31.32 1:06.34 1:44.01 2:20.82
1 7 嘉義縣 1065 王景陽 36.05 1:20.08 2:08.17 2:56.81
2 1 彰化縣 1052 吳炳南 33.19 1:50.95 2:33.86
2 2 桃園市 1030 黃俊杰 29.20 1:34.57 2:07.86
2 3 花蓮縣 1110 黃國倫 29.73 1:36.00 2:09.04
2 4 臺中市 1039 王星皓 27.87 58.62 1:30.39 2:02.39
2 5 臺南市 1073 吳亮昀
2 6 新北市 1019 陳禹亨 30.11 1:03.05 1:36.49 2:09.21
2 7 屏東縣 1096 丁唯彧 31.81 1:07.32 1:45.60 2:23.92
3 1 嘉義縣 1070 蕭泓宇 38.12 1:25.57 2:14.44 3:03.53
3 2 高雄市 1084 李瀚 30.08 1:02.42 1:37.06 2:09.64
3 3 桃園市 1034 劉維琳 30.57 1:03.67 1:37.35 2:10.14
3 4 臺南市 1071 王昱翔 27.93 58.40 1:30.13 2:01.90
3 5 臺中市 1045 張恪榕 28.00 58.78 1:30.37 2:01.84
3 6 高雄市 1095 謝承晉 28.71 59.65 1:32.03 2:05.22
3 7 臺北市 1011 鄭佴 28.07 59.51 1:31.40 2:03.17

:::
  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 113年全民運動會籌備處
  • 電話:08-7368505/08-7362645
  • 地址:90054屏東市勝利路9號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 系統問題諮詢:049-2200098(服務時間:週一至週五8:00-17:00)
  • 瀏覽人數:749547