會內賽賽程成績查詢
蹼泳
10月29日 09:00【 蹼泳男子組400公尺水面蹼泳預賽 】分段成績
場次:006
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 宜蘭縣 1106 蔣宜樺 27.72 58.12 1:32.58 2:09.69 2:47.96 3:26.04 4:02.33 4:36.10
1 4 宜蘭縣 1101 吳宥均 27.13 57.18 1:30.44 2:05.86 2:41.25 3:17.21 3:53.00 4:25.46
1 5 宜蘭縣 1105 劉洺睿 28.95 1:00.42 1:35.33 2:11.14 2:48.12 3:24.91 4:01.88 4:34.84
2 1 新北市 1020 盧靖勛 30.78 1:06.61 1:46.14 2:27.51 3:10.20 3:52.96 4:35.19 5:15.24
2 2 屏東縣 1092 丁唯彧 27.27 58.89 1:30.72 2:03.62 2:36.60 3:10.87 3:45.02 4:16.71
2 3 臺北市 1001 吳旻浩 23.51 50.03 1:18.88 1:48.52 2:18.51 2:48.82 3:19.31 3:46.98
2 4 桃園市 1030 陳永禾 23.39 48.11 1:13.96 1:40.24 2:05.22 2:30.73 2:56.62 3:21.65
2 5 桃園市 1027 張唯哲 23.05 48.21 1:14.29 1:41.42 2:08.92 2:36.93 3:04.66 3:31.13
2 6 高雄市 1087 陳尚德 24.62 52.13 1:21.93 1:52.44 2:23.58 2:57.12 3:26.03 3:55.73
2 7 臺中市 1044 陳岩 25.34 53.98 1:26.69 2:01.01 2:35.80 3:11.18 3:45.43 4:16.71
3 1 新北市 1017 劉子睿 32.89 1:11.46 1:50.78 2:31.43 3:12.43 3:50.10 4:28.15 5:05.05
3 2 臺北市 1002 李睿哲 25.95 54.82 1:25.66 1:57.67 2:29.87 3:03.34 3:35.70 4:04.78
3 3 臺南市 1070 吳浩鐸 23.08 49.08 1:16.12 1:43.54 2:11.09 2:38.29 3:05.60 3:30.29
3 4 臺南市 1076 陳柏翰 22.20 45.68 1:10.73 1:35.79 2:00.80 2:26.16 2:51.85 3:17.14
3 5 屏東縣 1100 鍾秉諭 23.96 49.38 1:15.93 1:43.14 2:10.16 2:37.70 3:05.56 3:32.97
3 6 臺中市 1045 陳昕 23.35 50.01 1:18.84 1:48.06 2:17.99 2:47.39 3:16.62 3:44.74
3 7 臺南市 1077 陳翊翔 24.59 51.79 1:21.05 1:52.12 2:23.91 2:56.44 3:28.67 4:00.03
4 1 雲林縣 1062 吳瑞仁
4 2 臺北市 1003 李畇融 24.61 51.86 1:20.09 1:49.93 2:20.12 2:50.74 3:22.51 3:53.38
4 3 高雄市 1088 陳奕言 23.42 48.91 1:16.22 1:44.02 2:12.03 2:39.88 3:08.04 3:34.67
4 4 屏東縣 1093 邱少宏 23.00 46.55 1:10.05 1:33.85 1:57.57 2:21.56 2:45.81 3:09.59
4 5 桃園市 1033 楊秉樺 22.90 47.17 1:12.07 1:37.83 2:03.95 2:30.17 2:57.27 3:22.85
4 6 彰化縣 1055 蔡承燁 24.10 50.39 1:18.81 1:48.09 2:17.92 2:48.48 3:18.81 3:48.12
4 7 高雄市 1081 江翊銓 25.32 53.26 1:23.38 1:54.46 2:26.10 2:58.31 3:29.78 4:00.81
4 8 新北市 1021 盧燁霆 26.05 54.50 1:25.44 1:57.98 2:31.35 3:06.30 3:41.56 4:15.83

:::
  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 113年全民運動會籌備處
  • 電話:08-7368505/08-7362645
  • 地址:90054屏東市勝利路9號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 系統問題諮詢:049-2200098(服務時間:週一至週五8:00-17:00)
  • 瀏覽人數:749756